Do biegania, do gry w piłkę nożną,
koszykówkę czy siatkówkę wybierz
buty nike, sprawdzają się w każdej sytuacji.
| Ogółem | U siebie | Wyjazdy | Bezpośrednie | |||||||||||||||||||
| Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Br | ||||
| 1. | ![]() |
![]() |
Siarka Tarnobrzeg | 15 | 29 | 8-5-2 | 22:11 | +11 | 8 | 15 | 4-3-1 | 11:5 | +6 | 7 | 14 | 4-2-1 | 11:6 | +5 | ||||
| 2. | ![]() |
(+2) | ![]() |
Orlęta Radzyń Podlaski | 15 | 26 | 8-2-5 | 21:14 | +7 | 8 | 16 | 5-1-2 | 11:6 | +5 | 7 | 10 | 3-1-3 | 10:8 | +2 | 1 | 3 | 3:0 |
| 3. | ![]() |
(+3) | ![]() |
Partyzant Targowiska | 15 | 26 | 8-2-5 | 20:15 | +5 | 8 | 17 | 5-2-1 | 12:7 | +5 | 7 | 9 | 3-0-4 | 8:8 | 0 | 1 | 0 | 0:3 |
| 4. | ![]() |
(-2) | ![]() |
Stal Kraśnik | 15 | 25 | 7-4-4 | 25:21 | +4 | 7 | 13 | 4-1-2 | 11:10 | +1 | 8 | 12 | 3-3-2 | 14:11 | +3 | |||
| 5. | ![]() |
(+3) | ![]() |
Podlasie Biała Podlaska | 15 | 24 | 7-3-5 | 22:15 | +7 | 7 | 18 | 6-0-1 | 14:4 | +10 | 8 | 6 | 1-3-4 | 8:11 | -3 | 1 | 3 | 1:0 |
| 6. | ![]() |
(-3) | ![]() |
Avia Świdnik | 15 | 24 | 7-3-5 | 12:13 | -1 | 7 | 9 | 2-3-2 | 3:5 | -2 | 8 | 15 | 5-0-3 | 9:8 | +1 | 1 | 0 | 0:1 |
| 7. | ![]() |
(-2) | ![]() |
Karpaty Krosno | 15 | 23 | 6-5-4 | 12:12 | 0 | 8 | 15 | 4-3-1 | 7:5 | +2 | 7 | 8 | 2-2-3 | 5:7 | -2 | |||
| 8. | ![]() |
(-1) | ![]() |
Unia Nowa Sarzyna | 15 | 21 | 5-6-4 | 21:15 | +6 | 7 | 11 | 3-2-2 | 11:7 | +4 | 8 | 10 | 2-4-2 | 10:8 | +2 | |||
| 9. | ![]() |
![]() |
Chełmianka Chełm | 15 | 19 | 5-4-6 | 18:21 | -3 | 7 | 11 | 3-2-2 | 8:7 | +1 | 8 | 8 | 2-2-4 | 10:14 | -4 | ||||
| 10. | ![]() |
(+4) | ![]() |
KS Zaczernie | 15 | 17 | 5-2-8 | 11:19 | -8 | 8 | 14 | 4-2-2 | 7:6 | +1 | 7 | 3 | 1-0-6 | 4:13 | -9 | 2 | 4 | 3:2 |
| 11. | ![]() |
(-1) | ![]() |
Strumyk Malawa | 15 | 17 | 4-5-6 | 17:23 | -6 | 8 | 11 | 3-2-3 | 13:13 | 0 | 7 | 6 | 1-3-3 | 4:10 | -6 | 2 | 2 | 2:2 |
| 12. | ![]() |
(-1) | ![]() |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 15 | 17 | 4-5-6 | 18:20 | -2 | 7 | 11 | 3-2-2 | 11:9 | +2 | 8 | 6 | 1-3-4 | 7:11 | -4 | 2 | 1 | 2:3 |
| 13. | ![]() |
(-1) | ![]() |
Stal Sanok | 15 | 16 | 4-4-7 | 16:19 | -3 | 8 | 13 | 4-1-3 | 10:9 | +1 | 7 | 3 | 0-3-4 | 6:10 | -4 | 1 | 3 | 1:0 |
| 14. | ![]() |
(-1) | ![]() |
Izolator Boguchwała | 15 | 16 | 4-4-7 | 15:15 | 0 | 8 | 12 | 3-3-2 | 12:8 | +4 | 7 | 4 | 1-1-5 | 3:7 | -4 | 1 | 0 | 0:1 |
| 15. | ![]() |
![]() |
Stal Mielec | 15 | 15 | 4-3-8 | 8:14 | -6 | 7 | 13 | 4-1-2 | 6:4 | +2 | 8 | 2 | 0-2-6 | 2:10 | -8 | ||||
| 16. | ![]() |
![]() |
Polonia Przemyśl | 15 | 13 | 2-7-6 | 12:23 | -11 | 7 | 10 | 2-4-1 | 9:9 | 0 | 8 | 3 | 0-3-5 | 3:14 | -11 | ||||
| wygenerowane przez Tabelkownik 1.5 | ||||||||||||||||||||||
![]() Działalność sportową klubu wspiera miasto Przemyśl |
![]() Sponsor koszykarzy |
![]() |
![]() Sponsor drużyny młodzików |