Do biegania, do gry w piłkę nożną,
koszykówkę czy siatkówkę wybierz
buty nike, sprawdzają się w każdej sytuacji.
| Imię i nazwisko | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|
| Łukasz Rodzeń | 1 | 1 | |
| Dariusz Maciołek | 1 | ||
| Marcin Magierski | 1 | ||
| Piotr Berezowski | 1 | ||
| Adrian Kazek | 13 | 1 | |
| Piotr Wiśniowski | 2 | ||
| Krzysztof Zwoliński | 3 | ||
| Paweł Delikat | 3 | ||
| Łukasz Kucab | 7 | ||
| Mateusz Kurylak | 1 | ||
| Andrzej Brudek | |||
| Bartosz Bacza | |||
| Dominik Kruk | |||
| Franciszek Rodzeń | |||
| Krzysztof Olejarz | |||
| Łukasz Przybyszek | |||
| Mateusz Stawarz | |||
| Piotr Kościelny | |||
| Roland Leszczuch | |||
| Tomasz Gudzelak | |||
| Władysław Andruszewski |
![]() Działalność sportową klubu wspiera miasto Przemyśl |
![]() Sponsor koszykarzy |
![]() |
![]() Sponsor drużyny młodzików |